<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

	
		<rdf:RDF
				xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
				xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
			
				
					<channel rdf:about="http://blog.rss.naver.com/rss/blogRssForDomain.nhn?rss=1.0&amp;domainUrl=seungpil.com">
						<title><![CDATA[한국경제TV 이승필 기자의 '뉴스 읽어주는 남자']]></title>
						<link>http://seungpil.com</link>
						<description><![CDATA[한국경제TV  산업팀에서 자동차, 철강, 조선 분야를 담당하고 있습니다.]]></description>
						<items>
							<rdf:Seq>
							
							
								<rdf:li resource="0" />
								
							
								<rdf:li resource="1" />
								
							
								<rdf:li resource="2" />
								
							
								<rdf:li resource="3" />
								
							
								<rdf:li resource="4" />
								
							
								<rdf:li resource="5" />
								
							
								<rdf:li resource="6" />
								
							
								<rdf:li resource="7" />
								
							
								<rdf:li resource="8" />
								
							
								<rdf:li resource="9" />
								
							
								<rdf:li resource="10" />
								
							
								<rdf:li resource="11" />
								
							
								<rdf:li resource="12" />
								
							
								<rdf:li resource="13" />
								
							
								<rdf:li resource="14" />
								
							
								<rdf:li resource="15" />
								
							
								<rdf:li resource="16" />
								
							
								<rdf:li resource="17" />
								
							
								<rdf:li resource="18" />
								
							
								<rdf:li resource="19" />
								
							
								<rdf:li resource="20" />
								
							
								<rdf:li resource="21" />
								
							
								<rdf:li resource="22" />
								
							
								<rdf:li resource="23" />
								
							
								<rdf:li resource="24" />
								
							
								<rdf:li resource="25" />
								
							
								<rdf:li resource="26" />
								
							
								<rdf:li resource="27" />
								
							
								<rdf:li resource="28" />
								
							
								<rdf:li resource="29" />
								
							
								<rdf:li resource="30" />
								
							
								<rdf:li resource="31" />
								
							
								<rdf:li resource="32" />
								
							
								<rdf:li resource="33" />
								
							
								<rdf:li resource="34" />
								
							
								<rdf:li resource="35" />
								
							
								<rdf:li resource="36" />
								
							
								<rdf:li resource="37" />
								
							
								<rdf:li resource="38" />
								
							
								<rdf:li resource="39" />
								
							
								<rdf:li resource="40" />
								
							
								<rdf:li resource="41" />
								
							
								<rdf:li resource="42" />
								
							
								<rdf:li resource="43" />
								
							
								<rdf:li resource="44" />
								
							
								<rdf:li resource="45" />
								
							
								<rdf:li resource="46" />
								
							
								<rdf:li resource="47" />
								
							
								<rdf:li resource="48" />
								
							
								<rdf:li resource="49" />
								
							
							</rdf:Seq>
						</items>
						<dc:date>Sat, 04 Sep 2010 04:14:19 +0900</dc:date>
						<dc:language>ko</dc:language>
					</channel>
					
						<image rdf:about="http://profilethumb.naver.net/20090705_140/pilmee_1246798261145_eTklGO_jpg/%BA%ED%B7%CE%B1%D7%BF%EB_3+%BB%E7%BA%BB.jpg?type=m2">
							<title><![CDATA[한국경제TV 이승필 기자의 '뉴스 읽어주는 남자']]></title>
							<url>http://profilethumb.naver.net/20090705_140/pilmee_1246798261145_eTklGO_jpg/%BA%ED%B7%CE%B1%D7%BF%EB_3+%BB%E7%BA%BB.jpg?type=m2</url>
							<link>http://seungpil.com</link>
						</image>
					
					
					
						<item rdf:about="0">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[대기업 상생방안 어떻게 보시나요?(8월 19일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10092675171</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
이명박 대통령이 직접 나서 대기업이 사회적 책임을 다하지 않고 있다고 질타하자&nbsp;기업들이 발빠르게 움직이고 있습니다. 삼성과 현대차, LG, 포스코 등이 앞다퉈 상생방안을 발표했는데요. 요즘 분위기에 대해 여러분은 어떻게 생각하시나요?&nbsp;]]></description>
							<dc:date>Sat, 21 Aug 2010 23:27:27 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[대기업,상생협력,중소기업,협력사,삼성,현대차,LG,포스코]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="1">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[[단독] 현대차 구매총괄본부장에 오승국 부사장 선임(8월 13일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10092675056</link>
							<description><![CDATA[김승년 사장의 갑작스런 사망으로 공석이 된 현대차 구매총괄본부장에 오승국 부사장이 선임됐습니다.현대차 관계자는 "지난 12일 오승국 부품구매개발담당 부사장이 구매총괄본부장 겸 글로벌 지원센터 중국담당에 선임됐다"고 밝혔습니다.오 부사장은 1952년 생으로 성균관대를 졸업한 뒤 1978년 현대차그룹에 입사했으며 현대차 품질관리2부장과 기아차 업체협력실장, 북경 현대기아차 구매본부장 등을 역임했습니다.]]></description>
							<dc:date>Sat, 21 Aug 2010 23:25:00 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[현대차,구매총괄본부장,오승국]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="2">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[현대차 신형 아반떼 직접 타봤더니(7월 29일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10092674958</link>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<dc:date>Sat, 21 Aug 2010 23:22:56 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[현대차,아반떼,신형 아반떼]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="3">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[[단독] 포스코, 브라질 제철소 20% 지분투자(7월 16일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10092674685</link>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<dc:date>Sat, 21 Aug 2010 23:17:33 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[포스코,동국제강,발레,브라질,일관제철소,고로]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="4">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[현대모비스 "2020년 모듈사업 매출 두 배 달성"(7월 11일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10092674559</link>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<dc:date>Sat, 21 Aug 2010 23:15:07 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[현대모비스,전장사업,전자장비,모듈]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="5">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[노타이 talk!]]></category>
							<title><![CDATA[기욤 뮈소의 "당신, 거기 있어줄래요?" 중에서]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10089911612</link>
							<description><![CDATA[시간여행자가 엘리엇의 맥주병을 가리키며 말했다.
&nbsp;
두 사람은 피식 터지는 옷음을 참지 못했다. 카페의 은은한 불빛 아래에서 처음으로 야릇한 동질의식이 느껴졌고, 이전보다 서로 많이 가까워졌다는 느낌이 들었다. 두 사람은 제법 시간이 흐르도록 서로에게 형성된 묘한 친밀감을 음미하면서 말없이 앉아 있었다. 마치 몇 년 동안 만나지 못한 가족을 다시 만난 것 같은 느낌이었다.
&nbsp;
마침내 엘리엇이 먼저 입을 열었다.
&nbsp;
"도대체 어떻게 여기까지 올 수 있는 겁니까?"
&nbsp;
"시간여행 말인가? 이런 얘기가 자네한테 어떻게 들릴지 모르겠지만 사실 나도 자네만큼 놀랍다네."
&nbsp;
"기가 막혀서!"
&nbsp;
.......]]></description>
							<dc:date>Sun, 11 Jul 2010 16:14:42 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="6">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[대우인터를 품은 포스코의 미래는?(5월14일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10086292736</link>
							<description><![CDATA[&lt;앵커&gt; 포스코는 이번 인수로 그동안 꿈꿔온 종합소재기업에 성큼 다가섰습니다.대우인터내셔널의 전세계 네트워크와 자원개발 경험이 시너지 효과를 낼 것으로 보입니다.이승필 기자가 보도합니다.&lt;기자&gt; 대우인터내셔널은 지난해 해외법인과 지사 등 모두 106개에 달하는 해외거점에서 연매출 11조 원을 달성한 국내 1위의 종합상사입니다.미얀마와 마다가스카르, 호주 등에서 15개에 달하는 자원개발 프로젝트도 수행하고 있습니다.전세계 네트워크에 오랜 자원개발 경험까지, 포스코는 이번 인수로 세계를 무대로 소재와 에너지 사업을 펼치는 이른바 종합소재기업이 되겠다는 계획에 속도를 낼 수 있게 됐습니다.다만 롯데라는.......]]></description>
							<dc:date>Sat, 15 May 2010 08:01:15 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[포스코,대우인터내셔널,대우조선해양,롯데,종합소재기업,교보생명]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="7">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[폭스바겐 파사트 직접 타 봤더니(5월13일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10086292681</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
이번엔 폭스바겐 파사트 디젤모델을 타봤습니다. 묵직하고 강력한 주행성능에 "역시 독일차구나"란 생각이 들었습니다.&nbsp;무엇보다 디젤임에도 불구하고&nbsp;소음과 진동이 거의 없다는 게 인상적이었습니다. 파사트를 시승하고&nbsp;난 다음에&nbsp;기아차의 스포티지R을 타봤는데 정말 차이가 많이 나더군요.&nbsp;스포티지R은 엔진 소리가&nbsp;상당히 컸습니다.(물론 차값은 파사트가 스포티지R의 두 배에 가깝다는 것을 감안해야겠죠.)
&nbsp;
디자인은 전체적으로 무난하긴 한데 뒷부분이 아쉬웠습니다.&nbsp;편의사양으로&nbsp;주차보조 시스템인 '파크 어시스트'가&nbsp;추가됐는데 예전&nbsp;골프 때보다 성능이 좋아졌.......]]></description>
							<dc:date>Sat, 15 May 2010 07:56:40 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[폭스바겐,파사트,디젤,TDI,파크 어시스트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="8">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[장세주 회장 "관심있는 M&A 매물 없어"(5월12일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10086292444</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
지난 12일 동국제강이 충남 당진의 후판공장을 준공했습니다. 이 공장은 준비기간까지 합해 4년 동안 모두&nbsp;1조 원이 투입된 대형 프로젝트입니다. 이날 장세주 동국제강 회장이&nbsp;기자들 앞에 섰는데요. 인터뷰 내용은 크게 3가지였습니다.&nbsp;(첫째, 대우건설 인수계획 철회 이후 관심 있는 매물이 있느냐? 둘째, 브라질&nbsp;제철소&nbsp;진행 상황과 추진계획은 어떻게 되느냐? 셋째,&nbsp;후판 공장준공으로 국내에서 공급과잉이 나타날 수 있다는 우려에 대해 어떻게 생각하느냐?)
&nbsp;
장 회장은 먼저 "철강사업과&nbsp;시너지 효과가 나타날 수 있는 기업에 대해선&nbsp;M&amp;A여부를 검토하겠다"면서도 "지금 나.......]]></description>
							<dc:date>Sat, 15 May 2010 07:34:36 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[동국제강,장세주,후판,당진,포스코,JFE,브라질,제철소,인수합병,대우건설]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="9">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[기아차 K5 드디어 나왔다!!(4월29일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10085377811</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
기아자동차의 새로운 중형 세단으로 관심을 모았던 K5가 드디어 오늘 출시됐습니다. 로체 출시 이후 4년 5개월 만에 선보이는 풀 체인지 모델로 4년 동안 모두 4천억 원이 투입돼 완성됐습니다.&nbsp;디자인과 각종 성능에서 쏘나타와 SM5 못지 않은 역량을 보여주고 있어서 소비자들의 반응이 좋을 것으로 기대됩니다. ]]></description>
							<dc:date>Thu, 29 Apr 2010 18:19:45 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[부산국제모터쇼,벡스코,기아자동차,K5,쏘나타,SM5]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="10">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[[단독] 포스코, 다음달 3일 철강값 최대 25% 인상(4월22일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10084990752</link>
							<description><![CDATA[포스코(회장 정준양)가 다음달 3일 주문분부터 철강제품의 가격을 최대 25% 인상합니다.
&nbsp;
포스코 관계자는 "최근 들어 철광석과 석탄 등 원자재 가격이 급등해 제품 가격을 최소 9.8%에서 최대 25%까지 올리기로 했다"고 밝혔습니다.
&nbsp;
조선업 불황을 감안해 조선용 후판의 가격 인상폭은 9.8%로 제한하는 한편 자동차 강판용 냉연코일은 25% 인상할 방침인 것으로 알려졌습니다.
&nbsp;
아울러 원자재 가격협상이 분기별로 진행됨에 따라 앞으로는 철강제품 가격도 분기마다 조정할 것으로 전해졌습니다.
&nbsp;
이로써 올해 안에 추가적인 가격인상도 배제할 수 없게 됐습니다. 
&nbsp;]]></description>
							<dc:date>Fri, 23 Apr 2010 08:49:54 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="11">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[도요타, 석연찮은 리콜로 '빈축'(4월6일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10084335722</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
지난 6일 도요타가 바닥매트 결함을 이유로 국내에 판매한 1만3천여 대를 리콜하겠다고 밝혔습니다. 사태의 심각성을 감안한 듯 별도로 기자회견을 열고 리콜 사실을 발표했습니다. 그러면서 한국 소비자들에게 사과했지만 진심으로 느껴지지 않았습니다. 나카바야시 히사오 한국도요타 사장은 "올바른 바닥매트를 올바른 방식으로만 사용한다면 사실 문제될 것이 없다"는 말을 수차례 반복했습니다. 사실상 리콜 조치가 필요하지 않다는 뉘앙스를 강하게 풍겼습니다. 
&nbsp;
또 이번 리콜이 자발적인 결정이라고 주장했습니다. 엄밀히 따지면&nbsp;감독당국인 국토해양부의 '강제리콜'이 아니라는 점에서 자발적이라고도 할 수 있.......]]></description>
							<dc:date>Sun, 11 Apr 2010 20:57:55 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[도요타,리콜,캠리,렉서스,ES350,캠리하이브리드,바닥매트,가속페달,국토해양부,자동차성능연구소]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="12">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[[단독영상] 기아차 K5 도로주행 "딱 걸렸네"(3월29일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10083560979</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
지난 주말(27일) 지방 취재를 마치고 회사로 복귀하던 중 고속도로에서 우연히 K5를 봤습니다.&nbsp;고속 주행 중 위헙을 무릅쓰고 방송 카메라로 주행장면을 찍었습니다.&nbsp;K5의 디자인을 영상에 담은&nbsp;것은&nbsp;이번이 처음입니다. 
&nbsp;
* 영상취재 :&nbsp;뉴스편집팀 이성근 카메라 기자&nbsp;]]></description>
							<dc:date>Mon, 29 Mar 2010 20:08:29 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[기아차,기아자동차,K5,로체 후속,K7,뉴SM5,르노삼성,현대차,YF쏘나타,쏘나타]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="13">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[대우조선해양 매각작업 잘 될까(3월24일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10083461399</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
극심한 조선업 불황이&nbsp;대우조선해양의 발목을 잡고 있습니다. 침체기가 생각보다 오래 지속되면서 유력한 인수후보로 꼽히는 포스코의 일부 주주들이 매각작업이 시작되기도 전에 인수 반대 의사를 밝히고 있습니다. ]]></description>
							<dc:date>Sun, 28 Mar 2010 02:19:35 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[대우조선해양,포스코,조선,망갈리아 조선소,IFRS,워런 버핏,정준양]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="14">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[기아차 스포티지R 출시(3월23일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10083461245</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
기아자동차가 지난 23일 스포티지 후속 모델 스포티지R을 선보였습니다. 라디에이터 그릴에서 리어램프로 이어지는 기아차의 패밀리룩이 한층 더 안정적으로 반영된 것 같더군요. 전세계 대중자동차 제조사들의 기술격차가 줄어들고 있기 때문에 디자인의 중요성은 점점 커질 수밖에 없습니다.&nbsp;아우디와 유사하다는 일각의 지적도 없진 않지만 기아차가 일관된 디자인 체계를 구축하고 있다는 점에서 장기적으로 현대차보다 긍정적이라는 생각이 듭니다. ]]></description>
							<dc:date>Sun, 28 Mar 2010 02:11:59 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[기아자동차,기아차,스포티지R,투싼ix,BMW,X1,SUV,3008,푸조,스바루]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="15">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[[단독영상] 정몽구 현대기아차 회장 인터뷰(3월22일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10083460608</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
고 정주영 명예회장 9주기 제사에 참석하기 위해 고인이 살았던 청운동 자택을 찾은 정몽구 현대기아차그룹 회장을 인터뷰했습니다. 인터뷰 내용이 다양한 매체의 지면에 실리긴 했지만&nbsp;인터뷰&nbsp;장면을 직접 촬영한 곳은&nbsp;한국경제TV 뿐입니다.]]></description>
							<dc:date>Sun, 28 Mar 2010 01:49:37 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[정주영,정몽구,청운동,현대기아차,9주기,제사,러시아,체코,슬로바키아]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="16">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[기아차 주주총회의 의미는?(3월19일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10083053110</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
기아자동차가 지난 19일 주주총회를 열고 정의선 현대차 부회장을 등기이사로 재선임했습니다. 이밖에도 임기가 만료된 사내이사와 사외이사를 재선임해 이사진을 그대로 유지했습니다.&nbsp;또 4년만에&nbsp;현금배당을 실시하기로 했습니다. 올해&nbsp;글로벌 자동차 시장에서 치열한 경쟁이 벌어질 것으로 예상되는 터라&nbsp;내부전열을 가다듬는 데 역점을 둔 것으로 보입니다. 정몽구 현대기아차그룹 회장은 이날 배포된 안내자료 속 인사말을 통해 "올해 기아차가 글로벌 메이저 업체로 입지를 다지도록 하겠다"고 말해&nbsp;자신감을 감추지 않았습니다.&nbsp;]]></description>
							<dc:date>Sun, 21 Mar 2010 13:04:41 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[기아자동차,기아차,주주총회,정몽구,정의선,이재록,쏘울,점유율]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="17">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[후판생산 증가..조선용 후판 가격에 영향줄 듯(3월18일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10083052132</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
올해 동국제강(3월/당진공장/연산 150만 톤), 현대제철(4월/당진공장/연산 150만 톤), 포스코(9월/광양/연산 200만 톤)가 후판생산을 시작합니다. 모두 더하면 5백만 톤에 달하는데요. 공급이 늘어나는 만큼 조선용 후판 가격에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 현대중공업은 현재 일본 철강사들과 후판 가격협상을 벌이고 있는데 결과는 조만간 나올 예정입니다. 통상 이 가격이 표준가격이 되기 때문에 조선업계가 촉각을 곤두세우고 있습니다. 조선용 후판 구입비는 배를 건조할 때 드는 돈의 20%에 육박하기 때문에 조선사들이 민감할 수밖에 없습니다.]]></description>
							<dc:date>Sun, 21 Mar 2010 12:48:06 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[동국제강,현대제철,포스코,후판,조선용후판,조선,현대중공업]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="18">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[포스코 인수합병 본격 시동(3월17일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10083051537</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
포스코가 지난 17일 플랜트 기자재 업체인 성진지오텍을 인수한다고 발표했습니다. 앞서 지난 15일에는 대우인터내셔널 인수를 위한 예비입찰에도 뛰어들었는데요. 당초 공언한 대로 기업 인수합병에 적극 나서고 있습니다. ]]></description>
							<dc:date>Sun, 21 Mar 2010 12:36:45 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[포스코,MA,인수합병,성진지오텍,플랜트,대우인터내셔널,대우조선해양,풍력발전]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="19">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[[단독] 포스코, 철강 가격 대폭 올린다(3월9일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10082584503</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
최근 철강제품을 만들 때 필요한 석탄과 철광석 가격이 오름세를 보이고 있습니다. 또 중국과 일본 철강사가 잇따라 제품가격을 올리고 있습니다. 이에 따라 포스코도 가격을 올릴 것이란 관측이 나오더군요. 
&nbsp;
포스코 관계자와 통화를 해보니 사실이었습니다. 이 관계자는 "재료가격이 오르고&nbsp;철강 시장가격이 올라 우리도 가격을 대폭 올릴 계획"이라고 했습니다.&nbsp;제가 "업계에선 10~20% 정도 올릴 거라고 본다"고 하자 이 관계자는 "10~20% 정도라면 '대폭'이라는 말을 하겠냐"고 말했습니다.
&nbsp;]]></description>
							<dc:date>Sat, 13 Mar 2010 16:48:23 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[포스코,철강,철광석,석탄,열연]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="20">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[르노삼성, 공장증설 시급(3월8일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10082583187</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
르노삼성자동차의 뉴SM5가 인기를 끌고 있는데요. 현대자동차 관계자들을 만나 보면 긴장하는 기색을 찾을 수 없습니다. 어떤 분은 "르노삼성이 잘 나가야 우리 자동차 시장이 발전하니까 잘 됐으면 좋겠다"며 여유마저 보이더군요.&nbsp;자동차 부문을 담당한 지 얼마 안 됐을 땐 이 같은 반응이 이해되지 않았지만 요즘은 이해가 됩니다.
&nbsp;
바로 생산규모&nbsp;때문이죠. 현대차가 국내외 공장에서 한 달에&nbsp;생산하는 양은 모두 15만 대입니다. 르노삼성은 이달 공장 생산량을&nbsp;법인 설립 이후 최대인 2만4천 대로 늘리겠다고 했는데&nbsp;그렇다 해도 현대차 생산량의 6분의 1도 채&nbsp;되지 않습니다. 결국&nbsp;생.......]]></description>
							<dc:date>Sat, 13 Mar 2010 16:23:48 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[르노삼성,현대자동차,SM5,쏘나타,부산공장]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="21">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[미국시장서 2월 현대기아 점유율 하락(3월3일 기사)]]></title>
							<link>http://seungpil.com/10082574602</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
지난달 미국시장에서 현대차는 판매량이 1년 전보다 11% 늘고 기아차는 9% 늘었습니다. 이 사실이 알려지자 대다수 언론은 현대기아차가 미국에서 선전하고 있다고 보도하더군요. 그런데 제 생각은 달랐습니다. 전체 시장상황이 어땠는지를 보고 판단해야 한다고 본 겁니다. 지난달 미국 자동차 시장은 전체적으로 1년 전보다 13% 늘었습니다. 현대기아차의 판매 증가율보다 높은 수치입니다. 결국 현대기아차는 지난달 미국 시장에서 뒷걸음질 친 겁니다. 이걸 보고 잘 했다고 한다면 반 평균이 13점 오른 건 생각하지 않고 자식의 성적이 11점 올랐다고 좋아하는 부모의 모습과 다를 바 없습니다. 
&nbsp;]]></description>
							<dc:date>Sat, 13 Mar 2010 13:51:26 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[현대기아,미국시장점유율,현대차,기아차,도요타,포드,크라이슬러]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="22">
							<author>pilmee</author>
							<category><![CDATA[방송 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[현대기아, 미국 60만 대 생산체제 구축(3월2일 기사)]]></title>
